GPT-4.1: бенчмарки и рейтинг
GPT-4.1 (OpenAI) — общее место: #111 / 138, общая оценка: 24.8 (90% интервал 19.6–30.9), лидербордов: 5. Выход: 2025-04-14 · Цена (вход/выход): $2 / $8
Место на каждом лидерборде
| Лидерборд | Место | Опубликованное значение |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Нет оценки | — |
| LiveBench | Нет оценки | — |
| Epoch AI | #114 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #69 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | #36 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | Нет оценки | — |
| Terminal-Bench | Нет оценки | — |
| EQ-Bench | Нет оценки | — |
| SimpleBench | #82 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | #61 / 74 | 39.79 |
Оценки по областям
- Рассуждение: 21.0
- Знания: 50.3
- Тексты: 44.5
- Инструкции: 9.4
- Диалог и EQ: 5.8