GPT-4.1: benchmarks y ranking
GPT-4.1 (OpenAI) — puesto general: #111 / 138, puntuación general: 24.8 (Intervalo del 90 % 19.6–30.9), leaderboards: 5. Lanzamiento: 2025-04-14 · Precio (entrada/salida): $2 / $8
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #114 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #69 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | #36 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #82 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | #61 / 74 | 39.79 |
Puntuación por área
- Razonamiento: 21.0
- Conocimiento: 50.3
- Escritura: 44.5
- Instrucciones: 9.4
- Chat e IE: 5.8