GPT-4.1:ベンチマークとランキング
GPT-4.1(OpenAI)— 総合順位:111位 / 138、総合スコア:24.8 (90%区間 19.6–30.9)、リーダーボード:5。 公開日: 2025-04-14 · 価格(入力/出力): $2 / $8
各リーダーボードでの順位
| リーダーボード | 順位 | 公開値 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未評価 | — |
| LiveBench | 未評価 | — |
| Epoch AI | 114位 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 69位 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | 36位 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | 未評価 | — |
| Terminal-Bench | 未評価 | — |
| EQ-Bench | 未評価 | — |
| SimpleBench | 82位 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | 61位 / 74 | 39.79 |
分野別スコア
- 推論: 21.0
- 知識: 50.3
- 文章: 44.5
- 指示追従: 9.4
- 会話・EQ: 5.8