GPT-4.1 : benchmarks et classement
GPT-4.1 (OpenAI) — rang global : #111 / 138, score global : 24.8 (Intervalle à 90 % 19.6–30.9), leaderboards : 5. Sortie: 2025-04-14 · Prix (entrée/sortie): $2 / $8
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #114 / 239 | 136.79 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #69 / 79 | 0.4 |
| Scale AI SEAL | #36 / 42 | 5.4 |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | #82 / 99 | 27 |
| BenchLM.ai | #61 / 74 | 39.79 |
Scores par domaine
- Raisonnement: 21.0
- Connaissances: 50.3
- Écriture: 44.5
- Consignes: 9.4
- Dialogue et IE: 5.8