GPT-4.1 nano: benchmarks and ranking
GPT-4.1 nano (OpenAI) — overall rank: #112 / 138, overall score: 24.3 (90% interval 15.8–35.5), leaderboards: 2. Released: 2025-04-14 · Price (in/out): $0.1 / $0.4
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #136 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Not rated | — |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | Not rated | — |
| BenchLM.ai | Not rated | — |
Domain scores
- Reasoning: 19.2
- Writing: 16.8