GPT-4.1 nano: benchmarks y ranking
GPT-4.1 nano (OpenAI) — puesto general: #112 / 138, puntuación general: 24.3 (Intervalo del 90 % 15.8–35.5), leaderboards: 2. Lanzamiento: 2025-04-14 · Precio (entrada/salida): $0.1 / $0.4
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #136 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Sin evaluar | — |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | Sin evaluar | — |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 19.2
- Escritura: 16.8