GPT-4.1 nano : benchmarks et classement
GPT-4.1 nano (OpenAI) — rang global : #112 / 138, score global : 24.3 (Intervalle à 90 % 15.8–35.5), leaderboards : 2. Sortie: 2025-04-14 · Prix (entrée/sortie): $0.1 / $0.4
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #136 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Non évalué | — |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | Non évalué | — |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 19.2
- Écriture: 16.8