GPT-4.1 nano: бенчмарки и рейтинг
GPT-4.1 nano (OpenAI) — общее место: #112 / 138, общая оценка: 24.3 (90% интервал 15.8–35.5), лидербордов: 2. Выход: 2025-04-14 · Цена (вход/выход): $0.1 / $0.4
Место на каждом лидерборде
| Лидерборд | Место | Опубликованное значение |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Нет оценки | — |
| LiveBench | Нет оценки | — |
| Epoch AI | #136 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | Нет оценки | — |
| Vals AI | Нет оценки | — |
| Terminal-Bench | Нет оценки | — |
| EQ-Bench | Нет оценки | — |
| SimpleBench | Нет оценки | — |
| BenchLM.ai | Нет оценки | — |
Оценки по областям
- Рассуждение: 19.2
- Тексты: 16.8