GPT-4.1 nano: বেঞ্চমার্ক ও র্যাঙ্কিং
GPT-4.1 nano (OpenAI) — সামগ্রিক র্যাঙ্ক: #112 / 138, সামগ্রিক স্কোর: 24.3 (৯০% ব্যবধান 15.8–35.5), লিডারবোর্ড: 2। প্রকাশ: 2025-04-14 · দাম (ইনপুট/আউটপুট): $0.1 / $0.4
প্রতিটি লিডারবোর্ডে র্যাঙ্ক
| লিডারবোর্ড | র্যাঙ্ক | প্রকাশিত মান |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | মূল্যায়িত নয় | — |
| LiveBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| Epoch AI | #136 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #71 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | মূল্যায়িত নয় | — |
| Vals AI | মূল্যায়িত নয় | — |
| Terminal-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| EQ-Bench | মূল্যায়িত নয় | — |
| SimpleBench | মূল্যায়িত নয় | — |
| BenchLM.ai | মূল্যায়িত নয় | — |
ক্ষেত্রভিত্তিক স্কোর
- যুক্তি: 19.2
- লেখা: 16.8