GPT-4.1 nano:ベンチマークとランキング
GPT-4.1 nano(OpenAI)— 総合順位:112位 / 138、総合スコア:24.3 (90%区間 15.8–35.5)、リーダーボード:2。 公開日: 2025-04-14 · 価格(入力/出力): $0.1 / $0.4
各リーダーボードでの順位
| リーダーボード | 順位 | 公開値 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未評価 | — |
| LiveBench | 未評価 | — |
| Epoch AI | 136位 / 239 | 129.62 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 71位 / 79 | 0 |
| Scale AI SEAL | 未評価 | — |
| Vals AI | 未評価 | — |
| Terminal-Bench | 未評価 | — |
| EQ-Bench | 未評価 | — |
| SimpleBench | 未評価 | — |
| BenchLM.ai | 未評価 | — |
分野別スコア
- 推論: 19.2
- 文章: 16.8