GPT-5.2 Pro: बेंचमार्क और रैंकिंग
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — कुल रैंक: #64 / 153, कुल स्कोर: 61.3 (90% अंतराल 50.3–71.2), लीडरबोर्ड: 3। रिलीज़: 2025-12-11
हर लीडरबोर्ड पर रैंक
| लीडरबोर्ड | रैंक | प्रकाशित मान |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | रेट नहीं | — |
| LiveBench | रेट नहीं | — |
| Epoch AI | #33 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #44 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | रेट नहीं | — |
| Vals AI | रेट नहीं | — |
| Terminal-Bench | रेट नहीं | — |
| EQ-Bench | रेट नहीं | — |
| SimpleBench | #54 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | रेट नहीं | — |
क्षेत्र स्कोर
- रीज़निंग: 63.6