GPT-5.2 Pro: बेंचमार्क और रैंकिंग
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — कुल रैंक: #44 / 138, कुल स्कोर: 69.5 (90% अंतराल 58.8–78.4), लीडरबोर्ड: 3। रिलीज़: 2025-12-11
हर लीडरबोर्ड पर रैंक
| लीडरबोर्ड | रैंक | प्रकाशित मान |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | रेट नहीं | — |
| LiveBench | रेट नहीं | — |
| Epoch AI | #23 / 239 | 155.41 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #30 / 79 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | रेट नहीं | — |
| Vals AI | रेट नहीं | — |
| Terminal-Bench | रेट नहीं | — |
| EQ-Bench | रेट नहीं | — |
| SimpleBench | #41 / 99 | 57.4 |
| BenchLM.ai | रेट नहीं | — |
क्षेत्र स्कोर
- रीज़निंग: 67.8