GPT-5.2 Pro : benchmarks et classement
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — rang global : #64 / 153, score global : 61.3 (Intervalle à 90 % 50.3–71.2), leaderboards : 3. Sortie: 2025-12-11
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #33 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #44 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | Non évalué | — |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | #54 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 63.6