GPT-5.2 Pro:ベンチマークとランキング
GPT-5.2 Pro(OpenAI)— 総合順位:64位 / 153、総合スコア:61.3 (90%区間 50.3–71.2)、リーダーボード:3。 公開日: 2025-12-11
各リーダーボードでの順位
| リーダーボード | 順位 | 公開値 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未評価 | — |
| LiveBench | 未評価 | — |
| Epoch AI | 33位 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 44位 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | 未評価 | — |
| Vals AI | 未評価 | — |
| Terminal-Bench | 未評価 | — |
| EQ-Bench | 未評価 | — |
| SimpleBench | 54位 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | 未評価 | — |
分野別スコア
- 推論: 63.6