GPT-5.2 Pro:评测与排名
GPT-5.2 Pro(OpenAI)— 综合排名:第64名 / 153,综合得分:61.3 (90%区间 50.3–71.2),榜单数:3。 发布日期: 2025-12-11
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第33名 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 第44名 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | 未评分 | — |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 第54名 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 推理: 63.6