GPT-5.2 Pro: التقييمات والتصنيف
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — المرتبة الإجمالية: #64 / 153، الدرجة الإجمالية: 61.3 (فاصل 90% 50.3–71.2)، لوحات التقييم: 3. الإصدار: 2025-12-11
المرتبة في كل لوحة تقييم
| لوحة التقييم | المرتبة | القيمة المنشورة |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | غير مقيَّم | — |
| LiveBench | غير مقيَّم | — |
| Epoch AI | #33 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #44 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | غير مقيَّم | — |
| Vals AI | غير مقيَّم | — |
| Terminal-Bench | غير مقيَّم | — |
| EQ-Bench | غير مقيَّم | — |
| SimpleBench | #54 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | غير مقيَّم | — |
درجات المجالات
- الاستدلال: 63.6