GPT-5.2 Pro: benchmark dan peringkat
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — peringkat keseluruhan: #64 / 153, skor keseluruhan: 61.3 (Interval 90% 50.3–71.2), leaderboard: 3. Rilis: 2025-12-11
Peringkat di tiap leaderboard
| Leaderboard | Peringkat | Nilai yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Belum dinilai | — |
| LiveBench | Belum dinilai | — |
| Epoch AI | #33 / 230 | 157.35 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #44 / 95 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | Belum dinilai | — |
| Vals AI | Belum dinilai | — |
| Terminal-Bench | Belum dinilai | — |
| EQ-Bench | Belum dinilai | — |
| SimpleBench | #54 / 112 | 57.4 |
| BenchLM.ai | Belum dinilai | — |
Skor per bidang
- Penalaran: 63.6