GPT-5.2 Pro: benchmarks e ranking
GPT-5.2 Pro (OpenAI) — posição geral: #44 / 138, pontuação geral: 69.5 (Intervalo de 90% 58.8–78.4), leaderboards: 3. Lançamento: 2025-12-11
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #23 / 239 | 155.41 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #30 / 79 | 54.2 |
| Scale AI SEAL | Não avaliado | — |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | #41 / 99 | 57.4 |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 67.8