性能 × 价格
越靠左上越便宜且强。点击数据点查看详情。
| 排名 | 模型 | 综合得分 | Artificial Analysis | LiveBench | Epoch AI | ARC-AGI | Scale SEAL | Vals AI | Terminal-Bench | EQ-Bench | SimpleBench | BenchLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 92.5 | 第1名 | 第2名 | — | 第2名 | — | 第1名 | — | — | 第1名 | — |
| 2 | OpenAI | 92.2 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | — | 第4名 | 第1名 |
| 3 | Anthropic | 91.7 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第5名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | — | 第2名 | 第2名 |
| 4 | Anthropic | 90.6 | 第5名 | 第3名 | 第3名 | 第6名 | — | 第5名 | 第4名 | 第2名 | — | 第4名 |
| 5 | Anthropic | 90.3 | 第4名 | 第9名 | 第4名 | 第4名 | — | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第8名 | 第3名 |
| 6 | Meta | 89.0 | 第6名 | 第5名 | 第15名 | — | — | 第6名 | — | — | 第7名 | — |
| 7 | OpenAI | 88.0 | 第8名 | 第6名 | 第6名 | 第3名 | — | 第7名 | 第7名 | 第9名 | 第23名 | 第5名 |
| 8 | OpenAI | 86.9 | — | — | 第5名 | 第9名 | — | — | — | — | 第10名 | — |
| 9 | OpenAI | 86.5 | 第7名 | 第11名 | — | — | — | 第8名 | — | — | 第15名 | — |
| 10 | OpenAI | 85.2 | — | — | 第9名 | 第13名 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Xiaomi | 85.2 | 第10名 | — | — | — | — | 第16名 | — | — | — | — |
| 12 | DeepSeek | 84.7 | 第22名 | 第6名 | 第28名 | — | — | 第20名 | — | — | 第21名 | — |
| 13 | xAI | 84.6 | 第9名 | 第19名 | — | — | — | 第11名 | 第6名 | — | — | — |
| 14 | OpenAI | 84.4 | 第25名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | — | 第22名 | — | 第4名 | 第19名 | 第12名 |
| 15 | Google | 83.3 | 第19名 | 第31名 | 第13名 | 第6名 | 第4名 | 第9名 | 第11名 | — | 第5名 | 第6名 |
| 16 | Moonshot AI | 83.3 | 第15名 | 第11名 | 第12名 | 第24名 | — | 第21名 | — | 第3名 | 第33名 | 第8名 |
| 17 | Alibaba (Qwen) | 82.5 | 第11名 | 第14名 | 第26名 | — | — | 第33名 | — | — | — | 第9名 |
| 18 | xAI | 82.4 | 第13名 | 第15名 | 第18名 | 第20名 | — | 第18名 | 第10名 | — | 第13名 | 第11名 |
| 19 | Google | 82.1 | 第23名 | 第13名 | 第11名 | 第9名 | — | 第17名 | 第15名 | — | — | 第14名 |
| 19 | OpenAI | 82.1 | — | 第15名 | 第14名 | 第16名 | — | — | — | 第7名 | — | 第13名 |
| 21 | OpenAI | 82.1 | 第16名 | 第18名 | 第7名 | 第12名 | — | 第13名 | 第9名 | 第11名 | 第53名 | 第7名 |
| 22 | Meta | 82.0 | 第21名 | 第15名 | 第27名 | — | — | 第23名 | — | — | 第14名 | — |
| 22 | Z.ai (Zhipu) | 82.0 | 第12名 | 第28名 | 第22名 | — | — | 第24名 | 第5名 | — | 第22名 | — |
| 24 | Anthropic | 81.4 | 第17名 | 第26名 | 第10名 | 第17名 | — | 第10名 | 第8名 | 第6名 | 第23名 | 第10名 |
| 25 | Anthropic | 80.1 | — | 第25名 | 第19名 | 第15名 | 第9名 | 第25名 | — | 第5名 | 第26名 | — |
| 26 | Alibaba (Qwen) | 78.7 | 第20名 | 第26名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Anthropic | 77.8 | 第26名 | 第30名 | 第20名 | — | — | 第13名 | 第13名 | 第10名 | 第34名 | 第15名 |
| 28 | Google | 77.3 | 第39名 | 第22名 | 第29名 | 第14名 | 第3名 | 第41名 | — | 第21名 | 第9名 | — |
| 29 | DeepSeek | 76.1 | 第29名 | 第19名 | 第24名 | 第23名 | — | 第32名 | — | 第18名 | 第51名 | — |
| 30 | Meta | 76.0 | 第33名 | 第33名 | 第33名 | — | — | 第28名 | — | 第8名 | — | 第16名 |
| 31 | xAI | 75.5 | 第24名 | 第31名 | 第34名 | 第32名 | — | 第34名 | 第13名 | — | 第18名 | 第18名 |
| 32 | Anthropic | 74.8 | — | 第37名 | 第25名 | 第19名 | 第10名 | — | — | 第13名 | 第20名 | 第20名 |
| 33 | Meta | 74.2 | — | — | 第39名 | — | 第6名 | — | — | — | — | 第27名 |
| 34 | Google | 74.0 | 第36名 | 第35名 | 第30名 | 第17名 | — | 第30名 | — | 第24名 | 第11名 | 第21名 |
| 35 | DeepSeek | 74.0 | 第31名 | 第38名 | 第31名 | 第22名 | — | 第29名 | — | — | 第31名 | — |
| 36 | OpenAI | 73.8 | 第27名 | 第40名 | 第21名 | 第28名 | — | 第12名 | 第12名 | 第19名 | 第55名 | 第17名 |
| 37 | Google | 73.7 | 第32名 | 第40名 | 第32名 | 第24名 | — | 第26名 | — | — | — | 第19名 |
| 38 | Alibaba (Qwen) | 73.5 | 第33名 | 第33名 | — | — | — | 第36名 | — | — | — | — |
| 39 | OpenAI | 73.5 | 第27名 | 第46名 | — | 第29名 | — | 第19名 | — | — | — | — |
| 40 | Google | 70.4 | — | — | 第37名 | 第37名 | 第7名 | — | — | — | 第12名 | 第26名 |
| 41 | OpenAI | 70.0 | — | — | 第16名 | — | — | — | — | — | — | 第24名 |
| 42 | OpenAI | 69.9 | — | 第35名 | — | — | 第12名 | — | — | — | — | — |
| 43 | Z.ai (Zhipu) | 69.7 | 第17名 | 第48名 | 第41名 | — | — | 第37名 | — | — | — | — |
| 44 | OpenAI | 69.5 | — | — | 第23名 | 第30名 | — | — | — | — | 第41名 | — |
| 45 | Anthropic | 68.8 | 第38名 | 第44名 | 第38名 | 第24名 | — | 第35名 | — | 第16名 | — | 第30名 |
| 46 | Z.ai (Zhipu) | 68.6 | 第33名 | 第42名 | 第43名 | 第38名 | — | 第30名 | — | 第14名 | 第38名 | 第23名 |
| 47 | Alibaba (Qwen) | 66.2 | 第40名 | 第43名 | 第35名 | — | — | 第38名 | — | 第23名 | — | 第22名 |
| 48 | Alibaba (Qwen) | 65.8 | — | — | 第53名 | — | — | — | — | — | 第25名 | — |
| 49 | OpenAI | 65.2 | — | — | 第36名 | 第31名 | — | — | — | — | 第58名 | 第25名 |
| 50 | Alibaba (Qwen) | 63.4 | — | — | 第52名 | — | — | — | — | — | 第36名 | — |
一个通过统计方法综合11个权威AI评测榜单的AI模型和厂商综合排行榜。
每小时一次。任何榜单上出现的新模型都会自动加入。
先将各网站的主要指标标准化,再用因子模型校正网站之间的差异,估计每个模型的共同能力。
不会。缺失的评分绝不扣分,而是用90%区间表示不确定性。
综合排行榜第1名的模型。最佳选择取决于用途,请同时参考各领域排名。