GPT-5.2.11:评测与排名
GPT-5.2.11(OpenAI)— 综合排名:第67名 / 153,综合得分:59.5 (90%区间 50.9–67.6),榜单数:2。
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 第37名 / 64 | 74.6 |
| Epoch AI | 未评分 | — |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 未评分 | — |
| Scale AI SEAL | 第14名 / 44 | 27.8 |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 未评分 | — |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 编程: 57.7
- 智能体: 52.1
- 推理: 65.5
- 数学: 74.5
- 知识: 74.4
- 写作: 68.1
- 指令遵循: 40.3
- 商业: 86.7