GPT-4.5: बेंचमार्क और रैंकिंग
GPT-4.5 (OpenAI) — कुल रैंक: #108 / 138, कुल स्कोर: 25.4 (90% अंतराल 19.4–32.7), लीडरबोर्ड: 4। रिलीज़: 2025-02-27
हर लीडरबोर्ड पर रैंक
| लीडरबोर्ड | रैंक | प्रकाशित मान |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | रेट नहीं | — |
| LiveBench | रेट नहीं | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | रेट नहीं | — |
| Terminal-Bench | रेट नहीं | — |
| EQ-Bench | रेट नहीं | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | रेट नहीं | — |
क्षेत्र स्कोर
- रीज़निंग: 24.2
- ज्ञान: 47.9
- लेखन: 33.4