GPT-4.5: التقييمات والتصنيف
GPT-4.5 (OpenAI) — المرتبة الإجمالية: #108 / 138، الدرجة الإجمالية: 25.4 (فاصل 90% 19.4–32.7)، لوحات التقييم: 4. الإصدار: 2025-02-27
المرتبة في كل لوحة تقييم
| لوحة التقييم | المرتبة | القيمة المنشورة |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | غير مقيَّم | — |
| LiveBench | غير مقيَّم | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | غير مقيَّم | — |
| Terminal-Bench | غير مقيَّم | — |
| EQ-Bench | غير مقيَّم | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | غير مقيَّم | — |
درجات المجالات
- الاستدلال: 24.2
- المعرفة: 47.9
- الكتابة: 33.4