GPT-4.5: Benchmarks und Rangliste
GPT-4.5 (OpenAI) — Gesamtrang: #108 / 138, Gesamtwert: 25.4 (90-%-Intervall 19.4–32.7), Leaderboards: 4. Veröffentlicht: 2025-02-27
Rang in jedem Leaderboard
| Leaderboard | Rang | Veröffentlichter Wert |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Nicht bewertet | — |
| LiveBench | Nicht bewertet | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Nicht bewertet | — |
| Terminal-Bench | Nicht bewertet | — |
| EQ-Bench | Nicht bewertet | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Nicht bewertet | — |
Bereichswerte
- Schlussfolgern: 24.2
- Wissen: 47.9
- Schreiben: 33.4