GPT-4.5:评测与排名
GPT-4.5(OpenAI)— 综合排名:第125名 / 153,综合得分:20.6 (90%区间 15.7–26.7),榜单数:4。 发布日期: 2025-02-27
各榜单排名
| 榜单 | 排名 | 公布值 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未评分 | — |
| LiveBench | 未评分 | — |
| Epoch AI | 第124名 / 230 | 136.47 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 第82名 / 95 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | 第37名 / 44 | 5.44 |
| Vals AI | 未评分 | — |
| Terminal-Bench | 未评分 | — |
| EQ-Bench | 未评分 | — |
| SimpleBench | 第86名 / 112 | 34.5 |
| BenchLM.ai | 未评分 | — |
领域得分
- 编程: 42.9
- 推理: 25.1
- 数学: 46.0
- 知识: 48.3
- 写作: 39.8
- 指令遵循: 49.8
- 对话与情商: 51.8
- 商业: 71.4
- 日语: 75.6
- 视觉: 37.4