GPT-4.5: benchmarks e ranking
GPT-4.5 (OpenAI) — posição geral: #108 / 138, pontuação geral: 25.4 (Intervalo de 90% 19.4–32.7), leaderboards: 4. Lançamento: 2025-02-27
Posição em cada leaderboard
| Leaderboard | Posição | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Não avaliado | — |
| LiveBench | Não avaliado | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Não avaliado | — |
| Terminal-Bench | Não avaliado | — |
| EQ-Bench | Não avaliado | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Não avaliado | — |
Pontuação por área
- Raciocínio: 24.2
- Conhecimento: 47.9
- Escrita: 33.4