GPT-4.5: benchmarks y ranking
GPT-4.5 (OpenAI) — puesto general: #108 / 138, puntuación general: 25.4 (Intervalo del 90 % 19.4–32.7), leaderboards: 4. Lanzamiento: 2025-02-27
Puesto en cada leaderboard
| Leaderboard | Puesto | Valor publicado |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Sin evaluar | — |
| LiveBench | Sin evaluar | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Sin evaluar | — |
| Terminal-Bench | Sin evaluar | — |
| EQ-Bench | Sin evaluar | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Sin evaluar | — |
Puntuación por área
- Razonamiento: 24.2
- Conocimiento: 47.9
- Escritura: 33.4