GPT-4.5: benchmarks and ranking
GPT-4.5 (OpenAI) — overall rank: #108 / 138, overall score: 25.4 (90% interval 19.4–32.7), leaderboards: 4. Released: 2025-02-27
Rank on each leaderboard
| Leaderboard | Rank | Published value |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Not rated | — |
| LiveBench | Not rated | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Not rated | — |
| Terminal-Bench | Not rated | — |
| EQ-Bench | Not rated | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Not rated | — |
Domain scores
- Reasoning: 24.2
- Knowledge: 47.9
- Writing: 33.4