GPT-4.5: بینچ مارکس اور رینکنگ
GPT-4.5 (OpenAI) — مجموعی درجہ: #125 / 153، مجموعی اسکور: 20.6 (90% وقفہ 15.7–26.7)، لیڈربورڈز: 4۔ اجرا: 2025-02-27
ہر لیڈربورڈ پر درجہ
| لیڈربورڈ | درجہ | شائع شدہ قدر |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | جانچا نہیں گیا | — |
| LiveBench | جانچا نہیں گیا | — |
| Epoch AI | #124 / 230 | 136.47 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #82 / 95 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #37 / 44 | 5.44 |
| Vals AI | جانچا نہیں گیا | — |
| Terminal-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| EQ-Bench | جانچا نہیں گیا | — |
| SimpleBench | #86 / 112 | 34.5 |
| BenchLM.ai | جانچا نہیں گیا | — |
شعبہ جاتی اسکور
- کوڈنگ: 42.9
- استدلال: 25.1
- ریاضی: 46.0
- علم: 48.3
- تحریر: 39.8
- ہدایات: 49.8
- گفتگو اور EQ: 51.8
- کاروبار: 71.4
- جاپانی: 75.6
- بصارت: 37.4