GPT-4.5: benchmark dan peringkat
GPT-4.5 (OpenAI) — peringkat keseluruhan: #108 / 138, skor keseluruhan: 25.4 (Interval 90% 19.4–32.7), leaderboard: 4. Rilis: 2025-02-27
Peringkat di tiap leaderboard
| Leaderboard | Peringkat | Nilai yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Belum dinilai | — |
| LiveBench | Belum dinilai | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Belum dinilai | — |
| Terminal-Bench | Belum dinilai | — |
| EQ-Bench | Belum dinilai | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Belum dinilai | — |
Skor per bidang
- Penalaran: 24.2
- Pengetahuan: 47.9
- Menulis: 33.4