GPT-4.5: benchmark dan peringkat
GPT-4.5 (OpenAI) — peringkat keseluruhan: #125 / 153, skor keseluruhan: 20.6 (Interval 90% 15.7–26.7), leaderboard: 4. Rilis: 2025-02-27
Peringkat di tiap leaderboard
| Leaderboard | Peringkat | Nilai yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Belum dinilai | — |
| LiveBench | Belum dinilai | — |
| Epoch AI | #124 / 230 | 136.47 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #82 / 95 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #37 / 44 | 5.44 |
| Vals AI | Belum dinilai | — |
| Terminal-Bench | Belum dinilai | — |
| EQ-Bench | Belum dinilai | — |
| SimpleBench | #86 / 112 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Belum dinilai | — |
Skor per bidang
- Pemrograman: 42.9
- Penalaran: 25.1
- Matematika: 46.0
- Pengetahuan: 48.3
- Menulis: 39.8
- Instruksi: 49.8
- Obrolan & EQ: 51.8
- Bisnis: 71.4
- Bahasa Jepang: 75.6
- Visi: 37.4