GPT-4.5 : benchmarks et classement
GPT-4.5 (OpenAI) — rang global : #108 / 138, score global : 25.4 (Intervalle à 90 % 19.4–32.7), leaderboards : 4. Sortie: 2025-02-27
Rang sur chaque leaderboard
| Leaderboard | Rang | Valeur publiée |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Non évalué | — |
| LiveBench | Non évalué | — |
| Epoch AI | #115 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | #66 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | #35 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | Non évalué | — |
| Terminal-Bench | Non évalué | — |
| EQ-Bench | Non évalué | — |
| SimpleBench | #73 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | Non évalué | — |
Scores par domaine
- Raisonnement: 24.2
- Connaissances: 47.9
- Écriture: 33.4