GPT-4.5:ベンチマークとランキング
GPT-4.5(OpenAI)— 総合順位:108位 / 138、総合スコア:25.4 (90%区間 19.4–32.7)、リーダーボード:4。 公開日: 2025-02-27
各リーダーボードでの順位
| リーダーボード | 順位 | 公開値 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 未評価 | — |
| LiveBench | 未評価 | — |
| Epoch AI | 115位 / 239 | 136.74 |
| ARC Prize (ARC-AGI) | 66位 / 79 | 0.8 |
| Scale AI SEAL | 35位 / 42 | 5.44 |
| Vals AI | 未評価 | — |
| Terminal-Bench | 未評価 | — |
| EQ-Bench | 未評価 | — |
| SimpleBench | 73位 / 99 | 34.5 |
| BenchLM.ai | 未評価 | — |
分野別スコア
- 推論: 24.2
- 知識: 47.9
- 文章: 33.4